LISTES DES PROJETS REALISES DE 2023 à 2024
| N° d’ordre | Intitulés | Année de réalisation |
| 01 | Acquisition de 150 tables-bancs pour l’EPP plateau | 2023 |
| 02 | Construction de 05 magasins au marché municipal de Ouellé | 2023 |
| 03 | Réhabilitation de l’hôtel communal de Ouellé | 2023 |
| 04 | Réhabilitation du centre culturel Henri Konan Bédié de Ouellé | 2023 |
| 05 | Réhabilitation de la fosse du marché | 2024 |
| 06 | Construction de la stèle au rond-point | 2024 |
| 07 | Construction d’une école maternelle d’un bâtiment de trois salles, un bureau et deux latrines au quartier hôpital extension | 2024 |
| 08 | Acquisition de trente (30) tables et cent cinquante (150) chaises pour les écoles maternelles de Kodi et du quartier hôpital extension | 2024 |
| 09 | Extension du réseau électrique dans les quartiers de la ville de Ouellé quarante-cinq (45) poteaux (Lycée extension,Bayassou extension, Hôpital extension) | 2024 |
| 10 | Construction de 09 magasins au marché municipal de Ouellé | 2024 |
| 11 | Equipements de 40 tables en béton au marché municipal de Ouellé | 2024 |
| 12 | Acquisition de cinq cents (500) chaises, trois (03) bâches, dix (10) tréteaux, sept (07) tables de réunion, deux (02) casiers de rangement de 18 coffres et un (01) vidéo projecteur pour la Mairie de Ouellé | 2024 |
| 13 | Reprofilage lourd de quatre (04) km de voies dans le quartier Lycée avec pose de dalots | 2024 |
| 14 | Réhabilitation des restaurants au marché municipal de Ouellé | 2024 |
| 15 | Acquisition de matériel de sonorisation pour la Mairie de Ouellé | 2024 |
REALISATION DES PROJETS DE 2023
| N° | Intitulé du projet | Taux de réalisation |
| 01 | Construction d’une école primaire d’un bâtiment de 3 salles de classe + latrine au Groupe scolaire KODI | Achevés à 100% |
| 02 | Construction de 5 magasins au marché | Achevés à 100% |
| 03 | Ouverture des voies des quartiers de la ville de Ouellé | Achevés à 100% |
| 04 | Équipement de 40 tables en béton au marché | Achevés à 100% |
| 05 | Acquisition de 7 splits pour les anciens locaux de la mairie servant de Bureau au Préfet du Département de Ouellé | Achevés à 100% |
| 06 | Réhabilitation du Centre Culturel | Achevés à 100% |
